赛普塑料制品有限公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业,拥有先进的 山东枣庄塑料水箱技术优势、员工队伍以及完善的售后服务体系。公司生产的 山东枣庄塑料水箱遍布全国各地,以其品质赢得广大客户的信赖和好评。 在新的形势下,赛普塑料制品有限公司始终秉承“质量、用户、信誉”的经营宗旨,坚持“科技兴厂、以人为本”的战略方针,在注重实践与探索的同时,不断追求 山东枣庄塑料水箱产品创新、服务创新,致力于为海内外客户提供的产品和的服务。
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
周转箱的堆码强度是怎样的?
塑料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE(低压高密度聚乙烯)和PP(聚丙烯)为原料注塑而成的一类物流容器。它具有用途广泛,方便零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节
塑料周转箱的堆码强度是指通过对重庆塑料周转箱施加72 小时的固定载荷(250kg)后,计算周转箱高度的变化率。该试验主要考察塑料周转箱在长时间堆码状态下高度变化的程度。塑料周转箱的堆码强度主要与周转箱的材质和加强筋的结构有关。堆码强度不合格的塑料周转箱,长时间堆码容易造成底层周转箱破裂或导致内装产品受挤压破损等现象。
由此看来,塑料周转箱的堆码强度真的非常重要,因此我们在选购塑料周转箱时,一定要注意它的堆码强度,以免在日后的使用中造成麻烦。质量再好的塑料周转箱,若想延长它的使用寿命还得合理堆码。